Оценка сроков разработки
Оценка трудозатрат по всем бизнес-процессам, стоимость интеграций, распределение команды.
Effort Estimation by BP
Источник: §8.1 SRS.md
| ID | Процесс | Backend | Frontend | Mobile (кл) | Mobile (п/к) | DevOps | QA | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP-01 | Регистрация и аутентификация | 5 | 3 | 4 | — | 1 | 2 | 15 |
| BP-02 | Каталог и поиск товаров | 10 | 6 | 8 | — | 1 | 4 | 29 |
| BP-03 | Оформление заказа | 12 | 8 | 10 | — | 1 | 4 | 35 |
| BP-04 | Оплата заказа | 15 | 3 | 3 | — | 1 | 5 | 27 |
| BP-05 | Сборка и упаковка | 8 | — | — | 10 | 1 | 3 | 22 |
| BP-06 | Доставка заказа | 10 | 3 | 4 | 12 | 1 | 4 | 34 |
| BP-07 | Возврат и отмена | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 16 |
| BP-08 | Промокоды и акции | 5 | 3 | — | — | — | 2 | 10 |
| BP-09 | Уведомления | 5 | — | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 |
| BP-10 | Личный кабинет | 4 | 3 | 4 | — | — | 2 | 13 |
| BP-11 | Админ-панель | 15 | 20 | — | — | — | 5 | 40 |
| BP-12 | Аналитика | 8 | 5 | — | — | 2 | 2 | 17 |
| BP-13 | B2B: Корпоративные заказы | 15 | 8 | — | — | — | 4 | 27 |
| BP-14 | Dynamic Pricing | 10 | 3 | — | — | — | 2 | 15 |
| Cross | Инфраструктура, CI/CD | — | — | — | — | 20 | — | 20 |
| Cross | Интеграции (Т-Банк, СБП, SMS) | 10 | — | — | — | — | 5 | 15 |
| Итого | 138 | 70 | 38 | 25 | 30 | 49 | 350 |
Общая оценка: ~350 человеко-дней (≈ 17–18 месяцев работы команды из 3–4 человек) С поправкой на риски (×1.2 интеграции ×1.3 новизна) = 546 чел.-дней (~27 месяцев / 3 dev)